RCL
stock change from Friday, June 8, 2012 to Friday, June 15, 2012
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
-NYSE
24.24 0.34(1.42%) Jun 8, 4:00PM EDT|After Hours: 24.27 0.03 (0.12%) Jun 8, 4:14PM EDT
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
-NYSE
25.18
1.14(4.74%) Jun 15, 4:01PM EDT|After Hours: 25.18
0.00 (0.01%) Jun 15, 4:53PM EDT
|
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close* |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 15, 2012 | 23.99 | 25.18 | 23.89 | 25.18 | 3,643,100 | 25.18 |
Jun 14, 2012 | 23.44 | 24.16 | 23.11 | 24.04 | 2,391,900 | 24.04 |
Jun 13, 2012 | 23.53 | 24.04 | 23.33 | 23.62 | 2,713,900 | 23.62 |
Jun 12, 2012 | 23.76 | 24.19 | 23.29 | 24.12 | 2,509,600 | 24.12 |
Jun 11, 2012 | 24.65 | 24.66 | 23.44 | 23.48 | 2,764,600 | 23.48 |
Jun 8, 2012 | 23.73 | 24.31 | 23.49 | 24.24 | 1,465,900 | 24.24 |
* Close price adjusted for dividends and splits. |
No comments:
Post a Comment